阿里企业邮箱三大版本(2025全新)
时间:2025-08-05 19:38
作者:阿明SEO
以下是阿里邮箱三大主要售卖版本(标准版、AI尊享版、国产化信创版)在不同起购数量下的价格对比表:
起购数量(用户) | 标准版(元/账号/年) | AI尊享版(元/账号/年) | 信创版(元/账号/年) |
---|
5 | 120 | 180 | 180 |
10 | 120 | 180 | 180 |
15 | 115 | 175 | 175 |
20 | 115 | 175 | 175 |
25 | 115 | 175 | 175 |
30 | 110 | 170 | 170 |
35 | 110 | 170 | 170 |
40 | 110 | 170 | 170 |
45 | 110 | 170 | 170 |
50 | 105 | 165 | 165 |
60 | 105 | 165 | 165 |
70 | 105 | 165 | 165 |
80 | 105 | 165 | 165 |
90 | 105 | 165 | 165 |
100 | 95 | 155 | 155 |
110 | 95 | 155 | 155 |
120 | 95 | 155 | 155 |
130 | 95 | 155 | 155 |
140 | 95 | 155 | 155 |
150 | 95 | 155 | 155 |
200 | 85 | 145 | 145 |
250 | 85 | 145 | 145 |
300 | 75 | 135 | 135 |
350 | 75 | 135 | 135 |
400 | 75 | 135 | 135 |
450 | 75 | 135 | 135 |
500 | 70 | 130 | 120 |
600 | 70 | 130 | 120 |
700 | 70 | 130 | 120 |
800 | 70 | 130 | 120 |
900 | 70 | 130 | 120 |
1000 | 60 | 120 | 100 |
2000 | 60 | 120 | 100 |
3000 | 60 | 120 | 100 |
4000 | 60 | 120 | 100 |
5000 | 60 | 120 | 100 |
说明:
1. 表格中未包含“尊享版”和“集团版”,因这两个版本即将下线。
2. 价格对应规则:根据各版本的用户数梯度区间,匹配对应单价。例如,标准版中11-29用户的单价为115元/账号/年,因此15、20、25用户均适用该单价。
3. 国产化版在500-999用户区间单价为120元/账号/年,1000+用户区间为100元/账号/年,与其他版本存在差异,需特别注意。
TAG标签:
%的人还看了