阿里企业邮箱三大版本(2025全新)
时间:2025-08-05 19:38 作者:阿明SEO2025年8月全新升级,以下是阿里邮箱三大主要售卖版本(标准版、AI尊享版、国产化信创版)在不同起购数量下的价格对比表:
阿里企业邮箱版本价格对比表 | |||
起购数量 | 标准版 | AI尊享版 | 国产化版 |
---|---|---|---|
5用户 | 120元/户/年 | 180元/户/年 | 180元/户/年 |
10用户 | 120元/户/年 | 180元/户/年 | 180元/户/年 |
15用户 | 115元/户/年 | 175元/户/年 | 175元/户/年 |
20用户 | 115元/户/年 | 175元/户/年 | 175元/户/年 |
25用户 | 115元/户/年 | 175元/户/年 | 175元/户/年 |
30用户 | 110元/户/年 | 170元/户/年 | 170元/户/年 |
35用户 | 110元/户/年 | 170元/户/年 | 170元/户/年 |
40用户 | 110元/户/年 | 170元/户/年 | 170元/户/年 |
45用户 | 110元/户/年 | 170元/户/年 | 170元/户/年 |
50用户 | 105元/户/年 | 165元/户/年 | 165元/户/年 |
60用户 | 105元/户/年 | 165元/户/年 | 165元/户/年 |
70用户 | 105元/户/年 | 165元/户/年 | 165元/户/年 |
80用户 | 105元/户/年 | 165元/户/年 | 165元/户/年 |
90用户 | 105元/户/年 | 165元/户/年 | 165元/户/年 |
100用户 | 95元/户/年 | 155元/户/年 | 155元/户/年 |
110用户 | 95元/户/年 | 155元/户/年 | 155元/户/年 |
120用户 | 95元/户/年 | 155元/户/年 | 155元/户/年 |
130用户 | 95元/户/年 | 155元/户/年 | 155元/户/年 |
140用户 | 95元/户/年 | 155元/户/年 | 155元/户/年 |
150用户 | 95元/户/年 | 155元/户/年 | 155元/户/年 |
200用户 | 85元/户/年 | 145元/户/年 | 145元/户/年 |
250用户 | 85元/户/年 | 145元/户/年 | 145元/户/年 |
300用户 | 75元/户/年 | 135元/户/年 | 135元/户/年 |
350用户 | 75元/户/年 | 135元/户/年 | 135元/户/年 |
400用户 | 75元/户/年 | 135元/户/年 | 135元/户/年 |
450用户 | 75元/户/年 | 135元/户/年 | 135元/户/年 |
500用户 | 70元/户/年 | 130元/户/年 | 120元/户/年 |
600用户 | 70元/户/年 | 130元/户/年 | 120元/户/年 |
700用户 | 70元/户/年 | 130元/户/年 | 120元/户/年 |
800用户 | 70元/户/年 | 130元/户/年 | 120元/户/年 |
900用户 | 70元/户/年 | 130元/户/年 | 120元/户/年 |
1000用户 | 60元/户/年 | 120元/户/年 | 100元/户/年 |
说明:
1. 表格中未包含“尊享版”和“集团版”,因这两个版本即将下线。
2. 价格对应规则:根据各版本的用户数梯度区间,匹配对应单价。例如,标准版中11-29用户的单价为115元/账号/年,因此15、20、25用户均适用该单价。
3. 国产化版在500-999用户区间单价为120元/账号/年,1000+用户区间为100元/账号/年,与其他版本存在差异,需特别注意。
TAG标签:
%的人还看了
常见问题
TAG标签